OPERATIONS
Unternehmensübersicht
Sonntag, 27. September 2026·Beispieldaten
Umsatz diesen Monat
8.124 €
Ausgangsrechnungen · netto
Offene Vorgänge
10
3 warten auf Freigabe
Lagerwert
13.290 €
11 geführte Lagerbestände
Versorgungsaufträge
3
3 Bestände unter Meldebestand
Umsatz & Einkauf
39.795 €
Nettoumsatz im Zeitraum
UmsatzEinkauf
Jetzt im Fokus
7 HinweiseSystemstatusDemo
81 Datensätze2 Bewegungen
Aktuelle Vorgänge
10| Vorgang | Bereich | Status | Netto | |
|---|---|---|---|---|
| Nachschub VerbrauchsmaterialEB-2026-0042 | Einkauf | Freigabe | 1.725,00 € | |
| Hygieneartikel Q4EB-2026-0041 | Einkauf | Bestellt | 1.245,00 € | |
| Desinfektion – RahmenabrufEB-2026-0040 | Einkauf | Entwurf | 970,00 € | |
| Betriebsmittel SeptemberEB-2026-0039 | Einkauf | Bestellt | 625,00 € | |
| Monatsversorgung OktoberVA-2026-0086 | Vertrieb | Freigegeben | 1.564,50 € |
Bestände im Blick
SCHNELLZUGRIFF